Istituto Tecnico Economico - Amministrazione Finanza & Marketing
Al termine del quinquennio lo studente avrà acquisito una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, nonché conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro. Sarà in grado di risolvere problemi e di gestirsi autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e, in particolare, acquisirà le competenze informatiche necessarie alla gestione di impresa. Oltre al proseguimento degli studi a livello universitario, l’indirizzo consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro o l’accesso ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’inserimento negli albi delle professioni tecniche.
Piano di studi
| ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - Amministrazione, Finanza e Marketing | |||||
| Insegnamenti | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, cittadin. e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate e Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Scienze integrate e Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relig. cattolica / Att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |





